MOQ: | 20tons |
価格: | 1-15tons 630-660$ |
標準パッケージ: | 標準的な木製パレット |
配達期間: | Within 7-10 Days |
支払方法: | T/T |
Supply Capacity: | 20000tons Per Month |
鋼板の切断部品の利点:
製造工場の生産性を劇的に向上させ 完璧な品質を保証することで広範囲にわたるアプリケーションの多様性を提供します効率の良い技術です 鋼板の切削が生産能力を向上させるだけでなくしかし,それはまた,補助処理段階とのシームレスな統合を提供します鋼板の切断の精度を踏まえ,前処理,溶接,加工プロセスを通る効率的な旅を想像してください.完全に組み立てられた機械を世界中に供給することになりますこの効率的なサプライチェーンは 輸送費や加工費を削減することで 物流に革命をもたらします私たちの最先端のソリューションで 今日製造の未来を発見してください.
わかった
標準の厚さと材料基準 鋼板の切断部品 |
||||||||||||
製品 | 鉄鋼の切断部品 | |||||||||||
厚さ | 8MMから500MM | |||||||||||
幅 | 80MM~2300MM | |||||||||||
長さ | 80MM-11800MM | |||||||||||
材料/ブランド |
Q235B,SS400,S235JR,A36,Q355B,S355JR,S355J2,A709Gr50,Q345R SPV355,19MnR,P355GH,A737Gr.b,45#,S45C,C45,1045 |
|||||||||||
UT検査基準 | Sel072-77,EN10228,JIS G3136,ASTM A370:レベル3 レベル2 レベル1 | |||||||||||
パッケージ | 標準的な木製パレット | |||||||||||
支払条件 | L/C 目の前または 30% T/T 預金として,B/L コピーに対する 70% バランス. | |||||||||||
最低注文量 | 仕様ごとに1トン | |||||||||||
配達時間 | 7~10日以内に | |||||||||||
荷乗港 | 上海,寧波 | |||||||||||
適用分野 | 新エネルギー自動車スタンプライン機器,家庭用電器の模具,工学鋼鉄構造,工学機械,機械機器,機械工具,パンチ,シース,液圧プレス機器,水力工学,海上風力発電設備,トンネルシールド機械工学,金属工学機器,ローリングミルの機器,機械機器,電気機器化学性火熱化機械の設備自動車用タイヤなど |
わかった
MOQ: | 20tons |
価格: | 1-15tons 630-660$ |
標準パッケージ: | 標準的な木製パレット |
配達期間: | Within 7-10 Days |
支払方法: | T/T |
Supply Capacity: | 20000tons Per Month |
鋼板の切断部品の利点:
製造工場の生産性を劇的に向上させ 完璧な品質を保証することで広範囲にわたるアプリケーションの多様性を提供します効率の良い技術です 鋼板の切削が生産能力を向上させるだけでなくしかし,それはまた,補助処理段階とのシームレスな統合を提供します鋼板の切断の精度を踏まえ,前処理,溶接,加工プロセスを通る効率的な旅を想像してください.完全に組み立てられた機械を世界中に供給することになりますこの効率的なサプライチェーンは 輸送費や加工費を削減することで 物流に革命をもたらします私たちの最先端のソリューションで 今日製造の未来を発見してください.
わかった
標準の厚さと材料基準 鋼板の切断部品 |
||||||||||||
製品 | 鉄鋼の切断部品 | |||||||||||
厚さ | 8MMから500MM | |||||||||||
幅 | 80MM~2300MM | |||||||||||
長さ | 80MM-11800MM | |||||||||||
材料/ブランド |
Q235B,SS400,S235JR,A36,Q355B,S355JR,S355J2,A709Gr50,Q345R SPV355,19MnR,P355GH,A737Gr.b,45#,S45C,C45,1045 |
|||||||||||
UT検査基準 | Sel072-77,EN10228,JIS G3136,ASTM A370:レベル3 レベル2 レベル1 | |||||||||||
パッケージ | 標準的な木製パレット | |||||||||||
支払条件 | L/C 目の前または 30% T/T 預金として,B/L コピーに対する 70% バランス. | |||||||||||
最低注文量 | 仕様ごとに1トン | |||||||||||
配達時間 | 7~10日以内に | |||||||||||
荷乗港 | 上海,寧波 | |||||||||||
適用分野 | 新エネルギー自動車スタンプライン機器,家庭用電器の模具,工学鋼鉄構造,工学機械,機械機器,機械工具,パンチ,シース,液圧プレス機器,水力工学,海上風力発電設備,トンネルシールド機械工学,金属工学機器,ローリングミルの機器,機械機器,電気機器化学性火熱化機械の設備自動車用タイヤなど |
わかった