| MOQ: | 20トン |
| 価格: | 1-15tons 630-660$ |
| 標準パッケージ: | 標準的な木製パレット |
| 配達期間: | 7-10日以内に |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 月20000トン |
鋼板の切断部品の利点:
効率と精度が向上します 卓越した鋼板切削サービスで最も厳格な基準を満たす 卓越した品質を提供することで 工場の生産性を向上させるように設計されています材料廃棄物の削減に注力することで 生産効率を大幅に向上させながら 必要な処理能力を無事に組み込むことができますこの総合的なアプローチは,製造コストの著しい削減をもたらすだけでなく,事前処理などの次の段階へのシームレスな移行を容易にする.完全に組み立てられた機械を世界的に供給する戦略的優位性を享受し,その結果,加工チェーン全体で輸送と労働コストを最適化します.
わかった
|
鋼板の正規厚みと材料基準 切断部品 |
||||||||||||
| 製品 | 鉄鋼の切断部品 | |||||||||||
| 厚さ | 8MMから500MM | |||||||||||
| 幅 | 80MM~2300MM | |||||||||||
| 長さ | 80MM-11800MM | |||||||||||
| 材料/ブランド |
Q235B,SS400,S235JR,A36,Q355B,S355JR,S355J2,A709Gr50,Q345R SPV355,19MnR,P355GH,A737Gr.b,45#,S45C,C45,1045 |
|||||||||||
| UT検査基準 | Sel072-77,EN10228,JIS G3136,ASTM A370:レベル3 レベル2 レベル1 | |||||||||||
| パッケージ | 標準的な木製パレット | |||||||||||
| 支払条件 | L/C 目の前または 30% T/T 預金として,B/L コピーに対する 70% バランス. | |||||||||||
| 最低注文量 | 仕様ごとに1トン | |||||||||||
| 配達時間 | 7~10日以内に | |||||||||||
| 荷乗港 | 上海,寧波 | |||||||||||
| 適用分野 | 新エネルギー自動車スタンプライン機器,家庭用電器の模具,工学鋼鉄構造,工学機械,機械機器,機械工具,パンチ,シース,液圧プレス機器,水力工学,海上風力発電設備,トンネルシールド機械工学,金属工学機器,ローリングミルの機器,機械機器,電気機器化学性火熱化機械の設備自動車用タイヤなど | |||||||||||
わかった
| MOQ: | 20トン |
| 価格: | 1-15tons 630-660$ |
| 標準パッケージ: | 標準的な木製パレット |
| 配達期間: | 7-10日以内に |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 月20000トン |
鋼板の切断部品の利点:
効率と精度が向上します 卓越した鋼板切削サービスで最も厳格な基準を満たす 卓越した品質を提供することで 工場の生産性を向上させるように設計されています材料廃棄物の削減に注力することで 生産効率を大幅に向上させながら 必要な処理能力を無事に組み込むことができますこの総合的なアプローチは,製造コストの著しい削減をもたらすだけでなく,事前処理などの次の段階へのシームレスな移行を容易にする.完全に組み立てられた機械を世界的に供給する戦略的優位性を享受し,その結果,加工チェーン全体で輸送と労働コストを最適化します.
わかった
|
鋼板の正規厚みと材料基準 切断部品 |
||||||||||||
| 製品 | 鉄鋼の切断部品 | |||||||||||
| 厚さ | 8MMから500MM | |||||||||||
| 幅 | 80MM~2300MM | |||||||||||
| 長さ | 80MM-11800MM | |||||||||||
| 材料/ブランド |
Q235B,SS400,S235JR,A36,Q355B,S355JR,S355J2,A709Gr50,Q345R SPV355,19MnR,P355GH,A737Gr.b,45#,S45C,C45,1045 |
|||||||||||
| UT検査基準 | Sel072-77,EN10228,JIS G3136,ASTM A370:レベル3 レベル2 レベル1 | |||||||||||
| パッケージ | 標準的な木製パレット | |||||||||||
| 支払条件 | L/C 目の前または 30% T/T 預金として,B/L コピーに対する 70% バランス. | |||||||||||
| 最低注文量 | 仕様ごとに1トン | |||||||||||
| 配達時間 | 7~10日以内に | |||||||||||
| 荷乗港 | 上海,寧波 | |||||||||||
| 適用分野 | 新エネルギー自動車スタンプライン機器,家庭用電器の模具,工学鋼鉄構造,工学機械,機械機器,機械工具,パンチ,シース,液圧プレス機器,水力工学,海上風力発電設備,トンネルシールド機械工学,金属工学機器,ローリングミルの機器,機械機器,電気機器化学性火熱化機械の設備自動車用タイヤなど | |||||||||||
わかった