MOQ: | 20トン |
価格: | 1-15tons 630-660$ |
標準パッケージ: | 標準的な木製パレット |
配達期間: | 7-10日以内に |
支払方法: | T/T |
Supply Capacity: | 月20000トン |
鋼板切断部品の利点:
鋼板切削の主な利点は,製造工場の生産性の向上,品質保証,幅広い用途,材料廃棄物の減少などである.鋼板切断は生産効率を向上させるだけでなく例えば,鋼板の切断,予備処理,溶接,加工後,輸送コストと各加工プロセスの労働コストを削減するために世界中の国々に配達することができます..
わかった
鉄鋼の正規厚みと材料基準 プレート切断部品 |
||||||||||||
製品 | 鉄鋼の切断部品 | |||||||||||
厚さ | 8MMから500MM | |||||||||||
幅 | 80MM~2300MM | |||||||||||
長さ | 80MM-11800MM | |||||||||||
材料/ブランド |
Q235B,SS400,S235JR,A36,Q355B,S355JR,S355J2,A709Gr50,Q345R SPV355,19MnR,P355GH,A737Gr.b,45#,S45C,C45,1045 |
|||||||||||
UT検査基準 | Sel072-77,EN10228,JIS G3136,ASTM A370:レベル3 レベル2 レベル1 | |||||||||||
パッケージ | 標準的な木製パレット | |||||||||||
支払条件 | L/C 目の前または 30% T/T 預金として,B/L コピーに対する 70% バランス. | |||||||||||
最低注文量 | 仕様ごとに1トン | |||||||||||
配達時間 | 7~10日以内に | |||||||||||
荷乗港 | 上海,寧波 | |||||||||||
適用分野 | 新エネルギー自動車スタンプライン機器,家庭用電器の模具,工学鋼鉄構造,工学機械,機械機器,機械工具,パンチ,シース,液圧プレス機器,水力工学,海上風力発電設備,トンネルシールド機械工学,金属工学機器,ローリングミルの機器,機械機器,電気機器化学性火熱化機械の設備自動車用タイヤなど |
わかった
MOQ: | 20トン |
価格: | 1-15tons 630-660$ |
標準パッケージ: | 標準的な木製パレット |
配達期間: | 7-10日以内に |
支払方法: | T/T |
Supply Capacity: | 月20000トン |
鋼板切断部品の利点:
鋼板切削の主な利点は,製造工場の生産性の向上,品質保証,幅広い用途,材料廃棄物の減少などである.鋼板切断は生産効率を向上させるだけでなく例えば,鋼板の切断,予備処理,溶接,加工後,輸送コストと各加工プロセスの労働コストを削減するために世界中の国々に配達することができます..
わかった
鉄鋼の正規厚みと材料基準 プレート切断部品 |
||||||||||||
製品 | 鉄鋼の切断部品 | |||||||||||
厚さ | 8MMから500MM | |||||||||||
幅 | 80MM~2300MM | |||||||||||
長さ | 80MM-11800MM | |||||||||||
材料/ブランド |
Q235B,SS400,S235JR,A36,Q355B,S355JR,S355J2,A709Gr50,Q345R SPV355,19MnR,P355GH,A737Gr.b,45#,S45C,C45,1045 |
|||||||||||
UT検査基準 | Sel072-77,EN10228,JIS G3136,ASTM A370:レベル3 レベル2 レベル1 | |||||||||||
パッケージ | 標準的な木製パレット | |||||||||||
支払条件 | L/C 目の前または 30% T/T 預金として,B/L コピーに対する 70% バランス. | |||||||||||
最低注文量 | 仕様ごとに1トン | |||||||||||
配達時間 | 7~10日以内に | |||||||||||
荷乗港 | 上海,寧波 | |||||||||||
適用分野 | 新エネルギー自動車スタンプライン機器,家庭用電器の模具,工学鋼鉄構造,工学機械,機械機器,機械工具,パンチ,シース,液圧プレス機器,水力工学,海上風力発電設備,トンネルシールド機械工学,金属工学機器,ローリングミルの機器,機械機器,電気機器化学性火熱化機械の設備自動車用タイヤなど |
わかった